根据《买球赛的app官网博士研究生“申请考核制”招生选拨指导意见》和《买球赛的app官网博士研究生“申请考核制”招生选拔方案和实施细则》,学院组织相关学科的专家对申请人提交的申请材料进行了认真审查评估,入围考核人员名单如下:
序号 | 学生 | 申请攻博专业 | 备注 |
1 | 高亚瑞 | 管理科学与工程 |
|
2 | 李亚林 | 管理科学与工程 |
|
3 | 刘博 | 管理科学与工程 |
|
4 | 那赟 | 管理科学与工程 |
|
5 | 季泽 | 管理科学与工程 |
|
6 | 王莺潼 | 管理科学与工程 |
|
7 | 李凯 | 管理科学与工程 |
|
8 | 聂福海 | 管理科学与工程 |
|
9 | 李彦霖 | 管理科学与工程 |
|
10 | 崔世博 | 管理科学与工程 |
|
11 | 韩宇晴 | 管理科学与工程 |
|
12 | 杨双 | 管理科学与工程 |
|
13 | 王钰秋 | 管理科学与工程 |
|
14 | 刘红兵 | 管理科学与工程 |
|
15 | 马源鸿 | 管理科学与工程 |
|
16 | 郭明阳 | 会计学 |
|
17 | 杜舒康 | 会计学 |
|
18 | 战歌 | 会计学 |
|
19 | 刘振华 | 会计学 |
|
20 | 刘晟勇 | 会计学 |
|
21 | 范思妤 | 会计学 |
|
22 | 李方晗 | 会计学 |
|
23 | 张潇匀 | 会计学 |
|
24 | 于苏 | 会计学 |
|
25 | 凌玥 | 会计学 |
|
26 | 秦利宾 | 会计学 |
|
27 | 于溪东 | 企业管理 |
|
28 | 赵嘉欣 | 企业管理 |
|
29 | 李泽宇 | 企业管理 |
|
30 | 侯雪茹 | 企业管理 |
|
31 | 伍格致 | 企业管理 |
|
32 | 褚旭 | 企业管理 |
|
33 | 涂玉琦 | 企业管理 |
|
34 | 朱丽雅 | 企业管理 |
|
35 | 邓秋迎 | 企业管理 |
|
36 | 刘书宁 | 企业管理 |
|
37 | 赵婷宇 | 企业管理 |
|
38 | 耿明阳 | 企业管理 |
|
39 | 张雨 | 企业管理 |
|
40 | 卢捷 | 企业管理 |
|
41 | 吴问怀 | 企业管理 |
|
42 | 张梓瑶 | 企业管理 |
|
43 | 谢雁翔 | 企业管理 |
|
44 | 王鑫 | 技术经济及管理 |
|
45 | 常艳蕊 | 技术经济及管理 |
|
46 | 王帅 | 公司治理 |
|
47 | 王玉龙 | 公司治理 |
|
48 | 曹甜甜 | 公司治理 |
|
49 | 李闯 | 公司治理 |
|
50 | 池国栋 | 公司治理 |
|
51 | 张钰婧 | 公司治理 |
|
52 | 孙朝阳 | 公司治理 |
|
53 | 宋婧楠 | 公司治理 |
|
54 | 王博 | 公司治理 |
|
55 | 眭鑫 | 公司治理 |
|
56 | 潘玲玲 | 公司治理 |
|
57 | 秦艳军 | 公司治理 |
|
58 | 李路云 | 公司治理 |
|
59 | 濮桂芳 | 公司治理 |
|
60 | 杨晓柯 | 公司治理 |
|
61 | 庞济梧 | 公司治理 |
|
62 | 张睿 | 公司治理 |
|
63 | 王洁 | 图书馆学 |
|
64 | 邓成越 | 图书馆学 |
|
65 | 包鑫 | 图书馆学 |
|
66 | 贾司渤 | 图书馆学 |
|
67 | 丁一珊 | 情报学 |
|
68 | 张超 | 情报学 |
|
69 | 刘博文 | 情报学 |
|
70 | 邢玉艳 | 情报学 |
|
71 | 连芷萱 | 情报学 |
|
72 | 刘晓婷 | 情报学 |
|
73 | 孙劲松 | 情报学 |
|
74 | 朱宏智 | 情报学 |
|
以上通过材料审核的考生,需要进行综合考核(面试),请携带硕士学位证原件、应届生提供学生证原件、在国外取得硕士学位的需要提供学位证书原件及教育部留学服务中心认证原件、英语六级成绩单原件或英语六级成绩证明原件参加面试,在面试前提交给面试组秘书。面试具体时间地点将通过邮件另行通知,请入围考核人员关注邮件信息,并关注买球赛的app官网研究生院网站和买球赛的app官网网站,登记手机保持开机状态。
商学院研究生办公室
2019年11月15日